0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 октября в Новопокровке
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +4° | ССВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -0° | ССВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -2° | ССВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +1° | ССВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +3° | ССВ7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | +4° | ССВ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | ССВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ССВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ССВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЮЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | В3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ВСВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | СВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ССВ7 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | С10 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | ССВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | С3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ССЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +7° | З2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЗСЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +1° | С6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ССВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | ЗСЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЗЮЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ЮЮЗ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | Ю5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЮЗ8 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -0° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +2° | З5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +3° | ЗСЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗСЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +2° | ЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +4° | ЮЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +6° | ЮЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +5° | ССЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +2° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +1° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | СЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | СЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | СЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | С3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | СЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | СЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -2° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЗСЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | З2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | З2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | З2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | СВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ССВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ССВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | СВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | СВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ССВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ССВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ССВ9 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | СВ8 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ССВ9 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ССВ7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ССВ7 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | ССВ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ССВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ССВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ССВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | Ю3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | ЮЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | Ю2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -0° | ССЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | СВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ЗЮЗ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЗЮЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +11° | ЗЮЗ7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +10° | З6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +9° | З6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +9° | ЗСЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +10° | СЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +11° | СЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +10° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +8° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +7° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +8° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +6° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +6° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +10° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +14° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +13° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +9° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +8° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Новопокровке за 21 октября.